|
|
Technische Daten
| Feinfilter | Typ | FS 1" | FS 1¼" | FS 1½" | FS 2" |
| Nenndruck PN 16 bei 20 °C | | | | | |
| Wassertemperatur max. 30 °C | | | | | |
| Filterfeinheit nach DIN 19632 0,08 mm (80 µm) | | | | | |
| Auch mit Filterfeinheit 5, 20 oder 50 µm lieferbar | | | | | |
| Nenndurchfluss delta p = 0,2 bar | m³/h | 5 | 10 | 13,5 | 15,5 |
| Baulänge ohne Verschraubungen | mm | 137 | 203 | 203 | 208 |
| Baulänge mit Verschraubungen | mm | 240 | 320 | 330 | 345 |
| Bauhöhe | mm | 250 | 380 | 380 | 460 |
| Ausbauhöhe Filterkerze | mm | 260 | 390 | 390 | 460 |
| BESTE-Wasseroptimat Typ X 2 | Größe | 9 | 14 | 19 | |
| Abmessungen | B 488 x T 550 x H 750 mm | | | | |
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | | | | |
| Anlagenbetrieb mit Schutzkleinspannung | 24 V, 50 Hz | | | | |
| Schutzart | IP 54 | | | | |
| Anschluss | DN 25 | | | | |
| Nenndruck | PN 10 | | | | |
| Kapazität | °dH | 2 x 9 | 2 x 14 | 2 x 19 | |
| Nenndurchfluss | m³/h | 1,7 | 2,1 | 2,1 | |
| Salzvorrat | kg | 75 | 75 | 75 | |
| ausreichend für Regenerationen | | 230 | 150 | 100 | |
| Option zu BESTE-Wasseroptimat: | | | | | |
| Dosiercomputer EXADOS | | X-EK 6 | X-ES 6 | | |
| Dosierbehälter Inhalt | kg | 3 | Okt 20 | | |
| ausreichend für Wasserbrauch | m³ | 30 | 100/200 | | |
| Dosierfolge | l | 0,33 | 0,33 | | |
| Dosiercomputer EXADOS | | EK 6 | ES 6 |
| Stromanschluss 230 V / 24 V / 50 Hz |
| Nenndruck PN 10 |
| Wassertemperatur max. 30 °C an der Einbaustelle |
| Rohranschluss | | R 1" | 1R1" |
| Arbeitsbereich max. | l/h | 6 000 | 6 000 |
| Dosierfolge | l | 0,33 | 0,33 |
| für Dosierbehälter Inhalt | kg | 3 | 10/20 |
| Einbaulänge mit Verschraubungen | mm | 295 | 295 |
| ausreichend für Wasserverbrauch | m³ | 30 | 100/200 |
|