Umkehrosmose-Anlage für Weichwasser

Artikel-Nr.: 387 0XX


Lieferzeit: 1-2 Werktage

Merkmale der Serie UO-D 2500 - 12000 ND

  • eigenüberwachter Betrieb
  • Protokollierung der Betriebsdaten (z. B. Permeatleitfähigkeit, Durchflüsse und Drücke)
  • frei parametrierbare Steuerung mit Grenzwerteinstellungen
  • standardisierte Optionen wie limitron, PR und KSE verfügbar
  • Profi net-Modul (optional)

Ausführung mit Frequenzformer zur Energieeinsparung oder HR-Module für eine Entsalzungsrate > 98,5 % auf Anfrage.

 

Serie UO-D ND und ND/FU 2.500 - 3.500 l/h

 

 UO-D 2500 ND  UO-D 3000 ND  UO-D 3500 ND 
Elektroanschluss [kW/V/Hz] 3,0/3x400/50 4,0/3x400/50 4,0/3x400/50
Hydraulikanschluss Speisewasser/Permeat/Konz. [DN] 32/25/25 32/25/25 32/25/25
Abmessungen B [mm] 2.450 3.450 3.450
Abmessungen T [mm] 700 700 700
Abmessungen H [mm] 1.650 1.650 1.650

 

Serie UO-D ND und ND/FU 4.300 - 6.000 l/h

 

 UO-D 4300 ND  UO-D 5400 ND  UO-D 6000 ND 
Elektroanschluss [kW/V/Hz] 5,5/3x400/50 5,5/3x400/50 5,5/3x400/50
Hydraulikanschluss Speisewasser/Permeat/Konz. [DN] 32/32/32 40/32/32 40/40/32
Abmessungen B [mm] 2.950 2.950 3.950
Abmessungen T [mm] 750 750 750
Abmessungen H [mm] 1.900 1.900 1.900

 

Serie UO-D ND und ND/FU 7.000 - 12.000 l/h

 

 UO-D 7000 ND  UO-D 8000 ND  UO-D 10000 ND  UO-D 12000 ND
Elektroanschluss  [kW/V/Hz 7,5/3x400/50 11,0/3x400/50 11,0/3x400/50 11,0/3x400/50
Hydraulikanschluss Speisewasser/Permeat/Konz. [DN] 40/40/32 50/40/32 50/50/32 50/50/50
Abmessungen B [mm] 3.950 3.950 4.950 4.050
Abmessungen T [mm] 750 800 800 800
Abmessungen H [mm] 1.900 1.900 1.900 1.900

 

Auch diese Kategorien durchsuchen: Umkehrosmose, Umkehrosmose-Anlagen